Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes) Awal
Analisis singkat pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk periode saat ini.
Ringkasan Anggaran
Pendapatan
Rp 2.447.689.864
Belanja
Rp 2.604.464.264
Surplus / Defisit
Rp -156.774.400
Rincian APBDes
Uraian | Jumlah |
---|---|
Pendapatan | Rp 2.447.689.864,00 |
Belanja | Rp 2.604.464.264,00 |
Surplus / Defisit | Rp -156.774.400,00 |
Penerimaan Pembiayaan | Rp 156.774.400,00 |
Pengeluaran Pembiayaan | Rp 0,00 |
Lainnya